中央广播电视总台中国交通广播京津广告刊例(2023年1月1日开始执行)
京津频率FM99.6——常规广告价格(元/次)
播出时间 | 段位 | 10秒价格 | 15秒价格 | 30秒价格 |
00:00-02:00 | A | 300 | 400 | 600 |
02:00-04:00 | A | 300 | 400 | 600 |
04:00-05:00 | A | 300 | 400 | 600 |
05:00-06:00 | 2A | 800 | 1200 | 1800 |
06:00-06:45 | 3A | 1200 | 1600 | 2600 |
06:45-07:00 | 3A | 1200 | 1600 | 2600 |
07:00-09:00 | TTA | 3800 | 4900 | 7000 |
09:00-10:00 | TA | 2200 | 3100 | 4900 |
10:00-11:00 | TA | 2200 | 3100 | 4900 |
11:00-12:00 | 4A | 1700 | 2300 | 3900 |
12:00-13:00 | TA | 2200 | 3100 | 4900 |
13:00-14:00 | 4A | 1700 | 2300 | 3900 |
14:00-15:00 | 4A | 1700 | 2300 | 3900 |
15:00-16:00 | 4A | 1700 | 2300 | 3900 |
16:00-17:00 | TA | 2200 | 3100 | 4900 |
17:00-19:00 | TTA | 3800 | 4900 | 7000 |
19:00-20:00 | 3A | 1200 | 1600 | 2600 |
20:00-21:00 | 3A | 1200 | 1600 | 2600 |
21:00-22:00 | 3A | 1200 | 1600 | 2600 |
22:00-24:00 | 2A | 800 | 1200 | 1800 |
备注
1、中国交通广播广告价格将根据广告销售情况以及广告时间饱和情况择期调整,请及时关注;
2、每周二00:00-04:30停机检修;
3、如遇节目调整,以实际播出为主;
4、央广交通传媒有限责任公司对该版价格具有最终解释权。
有关本版广告价格的说明
1、常规广告价格换算
长度 | 价格换算 | 长度 | 价格换算 |
5秒广告 | 15秒广告*0.5 | 20秒广告 | 15秒广告*1.2 |
45秒广告 | 15秒广告+30秒广告 | 60秒广告 | 30秒广告*1.8 |
90秒广告 | 60秒广告+30秒广告 | 有其他需求欢迎致电沟通 |
备注:
(1)以上秒数可表述内容按照4个字/秒计算,3秒12个字,5秒20个字,7.5秒30个字以此类推;
(2) 以上字数统计含标点符号;
(3)如有特殊效果、特殊人声等要求,字数将相应变化。
2、主持人口播广告按同时段同时长广告价格的130%计算
3、特殊类广告
①广告隔日播出需整体加收15%;
②广告播出随机定点,如需指定首条、尾条播出,加收原价20%,其他指定播出位置的广告最低加收15%;
③提前3个工作日定版,需3个工作日内加急刊登的广告,费用加收合同整体的20%;
④刊登前24小时内要求撤版,需交纳全额广告合同费用30%作为撤版费。
4、广告制作收费标准
●常规广告价格制作费2000元/条(不超过30秒);常规广告价格换算秒数根据表述内容按照4字/秒计算;
●特殊广告(专题广告、名人录音、音乐及歌曲制作等)制作费另议。
5、其他套播及合作形式,欢迎洽谈咨询。